第63回よさこい祭りは、2016年(平成28年)8月9日から8月12日までの4日間にわたって高知県高知市で行われたよさこい祭りである。8月12日に後夜祭と合わせて第18回よさこい全国大会も行われた。
8月9日(火) - 祈願祭 - 前夜祭 - 花火大会
8月10日(水) - よさこい祭り本番 1日目
8月11日(木) - よさこい祭り本番 2日目
8月12日(金) - 後夜祭 / 全国大会
8月9日に中央公園にて行われた。
参加チームは前年受賞チーム
チーム名 | 拠点 | 参加回数 | 参加人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知大学よさこいエイサーサークル南風〜ぱいかじ〜 | 高知県高知市 | 12 | 65 | |
2 | さぬき舞人 | 香川県 | 9 | 75 | |
3 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 高知県高知市 | 34 | 109 | |
4 | 高松よさこい連 | 香川県 | 16 | 75 | |
5 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | 10 | 50 | |
6 | 細木病院グループ | 高知県高知市 | 15 | 82 | |
7 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | 4 | 60 | |
8 | 俵屋グループ | 高知県高知市 | 24 | 120 | |
9 | 濱長 花神楽 | 高知県高知市 | 7 | 140 | |
10 | 大橋通り踊り子隊 | 高知県高知市 | 61 | 130 | |
11 | 丸亀ごんな連 | 香川県 | 9 | 40 | |
12 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 岡山県 | 7 | 40 | |
13 | 香゛流〜まんで踊り舞〜 | 香川県 | 9 | 94 | |
14 | でけでけ隊 | 香川県 | 2 | 100 | |
15 | 介良子ども踊り子隊 | 高知県高知市 | 12 | 90 | |
16 | ざっくばらん佐川 | 高知県佐川町 | 11 | 65 | |
17 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 23 | 64 | |
18 | 高須子ども会 | 高知県高知市 | 25 | 113 | |
19 | よさこい演舞連 ほろろ | 愛媛県 | 5 | 105 | |
20 | Plus One | 高知県高知市 | 3 | 25 | |
21 | 認定こども園 春野学園 | 高知県高知市 | 14 | 90 | |
22 | 東印度公司 | 高知県高知市 | 6 | 80 | |
23 | 無国籍 | 高知県高知市 | 27 | 120 | |
24 | 茶蔵−chakura− | 高知県高知市 | 12 | 80 | |
25 | 祭会 | 大阪府 | 5 | 115 | |
26 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 高知県高知市 | 25 | 85 | |
27 | こうべりや | 高知県高知市 | 11 | 70 | |
28 | 濱長 夢神楽 | 高知県高知市 | 初 | 67 | |
29 | いよさこい!!華魅 | 愛媛県 | 3 | 40 | |
30 | 俄嘉屋 | 岡山県 | 6 | 75 | |
31 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 高知県土佐市 | 46 | 165 | |
32 | まいや | 高知県高知市 | 6 | 76 | |
33 | 夢源風人 | 大阪府 | 15 | 80 | |
34 | 祭人衆〜まつりびと〜 | 高知県高知市 | 15 | 106 | |
35 | 月下桜舞連 | 香川県 | 9 | 65 | |
36 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 高知県高知市 | 32 | 130 | |
37 | 高知市役所踊り子隊 | 高知県高知市 | 63 | 90 | |
38 | アローズ | 高知県高知市 | 4 | 65 | |
39 | おはな | 高知県東洋町 | 2 | 56 | |
40 | NTTドコモ | 高知県高知市 | 20 | 120 | |
41 | 魂響−たまゆら− | 高知県高知市 | 3 | 38 | |
42 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | 6 | 85 | |
43 | 浪花乱風 | 大阪府 | 10 | 120 | |
44 | 逢坂夢帆 | 大阪府 | 6 | 60 | |
45 | 愛・彩媛 | 愛媛県 | 9 | 30 | |
46 | 高知市子ども会連合会 | 高知県高知市 | 38 | 100 | |
47 | 和建設しあわせ踊り隊 | 高知県高知市 | 18 | 130 | |
48 | 万々商店街 万々歳 | 高知県高知市 | 37 | 110 | |
49 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 高知県高知市 | 20 | 82 | |
50 | よさこい職人衆 祭仁 | 高知県高知市 | 3 | 50 | |
51 | 亞空遊師 | 高知県高知市 | 初 | 80 | |
52 | 梼原 | 高知県梼原町 | 14 | 90 | |
53 | 香南市こどもよさこい連合会 | 高知県香南市 | 8 | 132 | |
54 | 華舞鬼蜂 | 岡山県 | 6 | 40 | |
55 | 上町よさこい鳴子連 | 高知県高知市 | 63 | 148 | |
56 | 学生よさこいチーム〜粋恋〜 | 高知県高知市 | 14 | 141 | |
57 | 高知県ユースホステル連 | 高知県高知市 | 47 | 50 | |
58 | 須賀IZANAI連 | 高知県高知市 | 17 | 130 | |
59 | TACYON | 高知県高知市 | 2 | 90 | |
60 | 高知トヨペット(株)西山グループ | 高知県高知市 | 53 | 110 | |
61 | 宇宙〜SORA〜 | 岡山県 | 4 | 53 | |
62 | Rouce | 高知県高知市 | 初 | 80 | |
63 | すさき〜真実〜 | 高知県須崎市 | 4 | 50 | |
64 | ひとひら | 高知県高知市 | 8 | 110 | |
65 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 高知県高知市 | 38 | 85 | |
66 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 高知県高知市 | 7 | 130 | |
67 | 総合クラブとさ「青龍」 | 高知県土佐市 | 10 | 110 | |
68 | あたごまち愛組氣炎一座 | 高知県高知市 | 53 | 96 | |
69 | 風来〜ふらり〜 | 高知県高知市 | 8 | 110 | |
70 | なかとさもん | 高知県中土佐町 | 8 | 50 | |
71 | 宴家 | 高知県高知市 | 6 | 60 | |
72 | Art wave×AZJ | 高知県高知市 | 29 | 130 | |
73 | 風舞輝〜fubuki〜 | 岡山県 | 6 | 80 | |
74 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 高知県四万十町 | 4 | 62 | |
75 | RINN | 高知県高知市 | 13 | 90 | |
76 | 高知銀行 | 高知県高知市 | 61 | 64 | |
77 | り組 | 高知県高知市 | 13 | 80 | |
78 | おおとよ | 高知県大豊町 | 12 | 55 | |
79 | 鳴子連 梵天 | 愛知県 | 5 | 60 | |
80 | 紀楽蝶 | 和歌山県 | 3 | 60 | |
81 | 空〜Qou〜 | 愛知県 | 2 | 40 | |
82 | とらっくよさこい(ちふれ) | 高知県高知市 | 2 | 150 | |
83 | お喜楽家〜樂〜 | 香川県 | 3 | 80 | |
84 | ちかもり | 高知県高知市 | 7 | 107 | |
85 | 四国銀行 | 高知県高知市 | 62 | 113 | |
86 | 高知高専 学生会 | 高知県南国市 | 29 | 100 | |
87 | ほにや | 高知県高知市 | 26 | 150 | |
88 | あったか高知踊り子隊 | 高知県高知市 | 62 | 196 | |
89 | 祭彩華 | 愛媛県 | 7 | 45 | |
90 | 纏り家・尽 −Maturiya・Jin− | 高知県高知市 | 12 | 90 | |
91 | Summer PenguinS | 高知県高知市 | 19 | 55 | |
92 | 旅鯨人 | 高知県高知市 | 21 | 80 | |
93 | 山口大学よさこいやっさん!! | 山口県 | 4 | 104 | |
94 | 高新RKCグループ | 高知県高知市 | 35 | 100 | |
95 | やいろ | 愛知県 | 6 | 40 | |
96 | エースワングループ | 高知県高知市 | 16 | 100 | |
97 | バイタルフス高知×テクノクラフト高知 | 高知県高知市 | 7 | 100 | |
98 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 東京都 | 6 | 130 | |
99 | 陣 | 高知県高知市 | 18 | 130 | |
100 | だるま | 高知県高知市 | 4 | 150 | |
101 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫−KUSUSHI− | 高知県南国市 | 36 | 55 | |
102 | RHKーくろしお | 高知県高知市 | 11 | 100 | |
103 | てんてこ舞 | 高知県高知市 | 18 | 83 | |
104 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 高知県高知市 | 52 | 100 | |
105 | 菜園場”菜の笑”さ組 | 高知県高知市 | 61 | 110 | |
106 | よんでん | 高知県高知市 | 54 | 119 | |
107 | 立正佼成会 高知教会 | 高知県高知市 | 51 | 80 | |
108 | 本丁筋踊り子隊 | 高知県高知市 | 16 | 85 | |
109 | 全日本グループ | 高知県高知市 | 3 | 90 | |
110 | めごみ−明神林業− | 高知県仁淀川流域 | 初 | 45 | |
111 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 高知県香美市 | 20 | 100 | |
112 | 幡多舞人 | 高知県黒潮町 | 4 | 91 | |
113 | 安芸 東陣 | 高知県安芸市 | 17 | 90 | |
114 | CANAVAL かなばる | 高知県高知市 | 9 | 85 | |
115 | 高知りょうまライオンズクラブ | 高知県高知市 | 14 | 80 | |
116 | 旭食品 | 高知県高知市 | 34 | 107 | |
117 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | 10 | 60 | |
118 | よさこいチーム炎〜ほむら〜 | 高知県高知市 | 16 | 120 | |
119 | 青ノ春 | 高知県高知市 | 11 | 55 | |
120 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 高知県高知市 | 11 | 80 | |
121 | いなん | 高知県土佐清水市 | 6 | 111 | |
122 | 四国ろうきん | 高知県高知市 | 16 | 90 | |
123 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 高知県高知市 | 35 | 85 | |
124 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 高知県高知市 | 25 | 87 | |
125 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 高知県高知市 | 61 | 101 | |
126 | お喜楽家 | 香川県 | 14 | 80 | |
127 | 日章踊り子隊 | 高知県南国市 | 56 | 35 | |
128 | アイレディース化粧品 | 高知県高知市 | 6 | 101 | |
129 | ネットでよさこい高知 | 高知県高知市 | 16 | 80 | |
130 | 我楽多 | 岡山県 | 初 | 55 | |
131 | 本山さくら | 高知県本山町 | 38 | 60 | |
132 | ふっこう連 | 高知県須崎市 | 6 | 40 | |
133 | Summer Zipper | 東京都 | 4 | 70 | |
134 | 上總組 | 埼玉県 | 14 | 120 | |
135 | 支志團 | 広島県 | 10 | 40 | |
136 | なるたか | 東京都 | 3 | 80 | |
137 | NTT西日本高知支店 | 高知県高知市 | 51 | 131 | |
138 | 黒崎wavsav | 福岡県 | 初 | 60 | |
140 | 十人十彩 | 高知県高知市 | 17 | 130 | |
141 | セントラルグループ踊り子隊 | 高知県高知市 | 18 | 90 | |
142 | JR四国 踊子隊 | 高知県高知市 | 48 | 71 | |
143 | き・ら・り | 高知県高知市 | 14 | 100 | |
144 | 空山商店−HAZUKI− | 愛媛県 | 4 | 90 | |
145 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 高知県高知市 | 30 | 80 | |
146 | NPOうげうげ王国 | 高知県高知市 | 10 | 130 | |
147 | 東京土佐寮 | 東京都 | 43 | 25 | |
148 | obrigado 花山海 | 高知県高知市 | 10 | 100 | |
149 | 華連榛原−かれん− | 静岡県 | 2 | 46 | |
150 | 一期一笑 | 東京都 | 10 | 80 | |
151 | 百物語 | 東京都 | 3 | 40 | |
152 | ぞっこん町田’98 | 東京都 | 7 | 80 | |
153 | チーム陽 | 高知県高知市 | 11 | 75 | |
154 | 皇學館大学よさこい部“雅” | 三重県 | 6 | 116 | |
155 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | 7 | 120 | |
156 | ミヤタジュク | 高知県高知市 | 11 | 110 | |
157 | Loop | 高知県高知市 | 初 | 56 | |
158 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 高知県高知市 | 34 | 81 | |
159 | ひめじの良さ恋 ひろめたらん会 | 兵庫県 | 3 | 23 | |
160 | 学校法人平成学園ひまわりあとむ幼稚園 | 高知県高知市 | 18 | 150 | |
161 | 鴨っ子魂 | 岡山県 | 12 | 30 | |
162 | 夢乱舞 | 高知県高知市 | 2 | 20 | |
163 | T−style | 高知県高知市 | 7 | 100 | |
164 | 喰人 with テックス | 高知県高知市 | 17 | 82 | |
165 | au | 高知県高知市 | 15 | 130 | |
166 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 高知県安芸市 | 25 | 50 | |
167 | 高知大学南溟寮 | 高知県高知市 | 33 | 28 | |
168 | もみのき幼稚園 | 高知県高知市 | 2 | 112 | |
169 | 纏り衆 縁陣 | 愛媛県 | 2 | 30 | |
170 | 夢現〜いちぜん〜 | 高知県高知市 | 2 | 110 | |
171 | サボタージュ | 高知県高知市 | 16 | 145 | |
172 | にこにこ隊 | 高知県高知市 | 13 | 90 | |
173 | PRIME MEMBER | 高知県高知市 | 7 | 110 | |
174 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 東京都 | 3 | 100 | |
175 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | 18 | 119 | |
176 | 倉敷ひやさい | 岡山県 | 初 | 50 | |
177 | 合〜go〜 | 高知県高知市 | 8 | 40 | |
178 | 帯屋町筋 | 高知県高知市 | 63 | 130 | |
179 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 高知県高知市 | 29 | 150 | |
180 | 高知県立農業大学校 | 高知県いの町 | 33 | 54 | |
181 | 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 32 | 60 | |
182 | ARU Belly 一座 | 高知県高知市 | 2 | 73 | |
183 | よさこい国際交流隊 | 高知県高知市 | 18 | 140 | |
184 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 12 | 150 | |
185 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 11 | 124 | |
186 | 近畿大学高知県人会 | 高知県高知市 | 41 | 80 | |
187 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 高知県高知市 | 42 | 150 | |
188 | 大富士 with 雄大グループ | 静岡県 | 5 | 80 | |
189 | [颯戯|FU−JA] | 京都府 | 3 | 140 | |
190 | 讃州讃岐よさこい連 極 | 香川県 | 10 | 52 | |
191 | TEAM Tiare by TIARE TAHITIANS | 高知県高知市 | 3 | 31 | |
192 | 朱七 | 高知県高知市 | 初 | 104 | |
193 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 高知県高知市 | 初 | 49 | |
194 | 竜宮の遣い | 高知県高知市 | 4 | 82 | |
195 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 高知県高知市 | 36 | 100 | |
196 | 國士舞双 | 高知県高知市 | 10 | 135 | |
197 | HAIR MAKE SALON FACE | 高知県高知市 | 15 | 70 | |
198 | よさこい連 伊呂波 | 岡山県 | 12 | 60 | |
200 | Team GET | 高知県高知市 | 19 | 50 | |
201 | 華・男衆(フットレスト) | 高知県高知市 | 10 | 100 | |
202 | あさひはっぴぃぼいす | 高知県高知市 | 7 | 80 | |
203 | M・I(III)〜ジョン万次郎 | 高知県高知市 | 17 | 30 | |
204 | よさこいサークル桜囃子 | 東京都 | 初 | 25 | |
205 | 勇舞会 | 埼玉県 | 4 | 50 | |
206 | そら | 大阪府 | 初 | 35 | |
207 | 桜(高知中央高等学校) | 高知県高知市 | 13 | 116 |
賞 | チーム名 |
---|---|
よさこい大賞 | ほにや |
金賞 | 濱長花神楽 十人十彩 旭食品 |
銀賞 | とらっくよさこい(ちふれ) いなん 國士舞双 |
審査員特別賞 | 四国銀行 上町よさこい鳴子連 ぞっこん町田'98 |
地区競演場連合会奨励賞 | 俵屋グループ ダイヤモンドダイニングよさこいチーム au 帯屋町筋 万々商店街 万々歳 大橋通り踊り子隊 あたごまち愛組氣炎一座 サボタージュ 朱七 上聰組 濱長 夢神楽 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS |
地区競演場連合会 地方車奨励賞 | 浜っ鼓★弾★DAN 高知信用金庫 梼原 |
後夜祭 | |
武政英策賞 | とらっくよさこい(ちふれ) |
第18回よさこい全国大会を参照
よさこい祭り | |
1950年代 | 第1回(1954) - 第2回(1955) - 第3回(1956) - 第4回(1957) - 第5回(1958) - 第6回(1959) |
1960年代 | 第7回(1960) - 第8回(1961) - 第9回(1962) - 第10回(1963) - 第11回(1964) - 第12回(1965) - 第13回(1966) - 第14回(1967) - 第15回(1968) - 第16回(1969) |
1970年代 | 第17回(1970) - 第18回(1971) - 第19回(1972) - 第20回(1973) - 第21回(1974) - 第22回(1975) - 第23回(1976) - 第24回(1977) - 第25回(1978) - 第26回(1979) |
1980年代 | 第27回(1980) - 第28回(1981) - 第29回(1982) - 第30回(1983) - 第31回(1984) - 第32回(1985) - 第33回(1986) - 第34回(1987) - 第35回(1988) - 第36回(1989) |
1990年代 | 第37回(1990) - 第38回(1991) - 第39回(1992) - 第40回(1993) - 第41回(1994) - 第42回(1995) - 第43回(1996) - 第44回(1997) - 第45回(1998) - 第46回(1999) |
2000年代 | 第47回(2000) - 第48回(2001) - 第49回(2002) - 第50回(2003) - 第51回(2004) - 第52回(2005) - 第53回(2006) - 第54回(2007) - 第55回(2008) - 第56回(2009) |
2010年代 | 第57回(2010) - 第58回(2011) - 第50回(2012) - 第60回(2013) - 第61回(2014) - 第62回(2015) - 第63回(2016) - 第64回(2017) - 第65回(2018) - 第66回(2019) |