第53回よさこい祭りは、2006年(平成18年)8月9日から8月12日までの4日間にわたって高知県高知市で行われたよさこい祭りである。8月12日に後夜祭と合わせて第8回よさこい全国大会も行われた。
8月9日(水) - 祈願祭 - 前夜祭
8月10日(木) - よさこい祭り本番 1日目
8月11日(金) - よさこい祭り本番 2日目
8月12日(土) - 後夜祭 / 全国大会
8月13日(日) - 花火大会
8月9日に中央公園にて行われた。
参加チームは前年受賞チーム
賞 | チーム名 |
---|---|
グランプリ | 十人十彩 |
準グランプリ | ほにや |
ダンス賞 | NTTドコモ高知支店 |
サウンド賞 | 富士通グループ |
ファッション賞 | 逢au by KDDI 高知支店 |
審査員特別賞 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” |
米子市長賞 | 桜(高知中央高等学校) |
チーム名 | 拠点 | 参加回数 | 参加人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 高知県高知市 | 28 | 130 | |
2 | 龍馬学園ネットワーク 桜井&芸術 | 高知県高知市 | 15 | 150 | |
3 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 高知県高知市 | 22 | 150 | |
4 | 春野乳幼児保育園 | 高知県高知市 | 5 | 100 | |
5 | ダンシングZIZIBABA | 高知県高知市 | 2 | 110 | |
6 | 安芸町子ども会連合会 | 高知県安芸市 | 8 | 100 | |
7 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 高知県高知市 | 24 | 81 | |
8 | 日高養護学校にこにこ隊 | 高知県高知市 | 4 | 90 | |
9 | 高須子ども会 | 高知県高知市 | 15 | 120 | |
10 | あtoわ | 高知県高知市 | 4 | 120 | |
11 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 高知県高知市 | 26 | 100 | |
12 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 高知県高知市 | 25 | 79 | |
13 | Summer PenguinS | 高知県高知市 | 9 | 75 | |
14 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 高知県高知市 | 9 | 150 | |
15 | 高知高専 | 高知県南国市 | 19 | 60 | |
16 | Vi-B | 高知県高知市 | 初 | 120 | |
17 | Club Risky | 高知県高知市 | 8 | 90 | |
18 | 無国籍 | 高知県高知市 | 18 | 120 | |
19 | 学校法人平成学園(ひまわりあとむ)踊り子隊 | 高知県高知市 | 8 | 150 | |
20 | 土佐塾中学・高等学校踊り子隊 | 高知県高知市 | 4 | 110 | |
21 | ふくこい連 | 福岡県 | 2 | 90 | |
22 | 高松よさこい連 | 香川県 | 6 | 58 | |
23 | よさこい魂魄 | 高知県高知市 | 初 | 50 | |
24 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 高知県高知市 | 8 | 150 | |
25 | 四国ろうきん | 高知県高知市 | 6 | 110 | |
26 | 嫁にこないか | 高知県高知市 | 初 | 150 | |
27 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 東京都 | 7 | 80 | |
28 | 遊SUN | 高知県高知市 | 5 | 120 | |
29 | 喰人 with テックス | 高知県高知市 | 8 | 150 | |
30 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | 8 | 120 | |
31 | 東京土佐寮 | 東京都 | 33 | 100 | |
32 | 遊友楽笑 | 高知県高知市 | 6 | 140 | |
33 | 伊予からの風 純信連ジュニア | 愛媛県 | 3 | 80 | |
34 | NETZ NANGOKU Powered by Nishiyama Group | 高知県高知市 | 43 | 150 | |
35 | 高知大学南溟寮 | 高知県高知市 | 21 | 50 | |
36 | EBAR | 高知県高知市 | 3 | 100 | |
37 | 醫−KUSUSHI− | 高知県南国市 | 27 | 80 | |
38 | 安芸 東陣 | 高知県安芸市 | 7 | 100 | |
39 | あたごまち愛組氣炎一座 | 高知県高知市 | 40 | 100 | |
40 | グッドクラブ ういず 寿 | 高知県高知市 | 2 | 70 | |
41 | 俵屋(TAWARAYA) | 高知県高知市 | 14 | 130 | |
42 | 高知自衛隊よさこい協賛会 | 高知県香南市 | 36 | 80 | |
43 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 北海道 | 10 | 60 | |
44 | DESTROY TOUR −AIRY− | 高知県高知市 | 5 | 120 | |
45 | 夏風音(かふうか) | 高知県高知市 | 3 | 60 | |
46 | 梼原 | 高知県梼原町 | 4 | 100 | |
47 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 高知県高知市 | 24 | 50 | |
48 | RHKーくろしお | 高知県高知市 | 2 | 100 | |
49 | 高新RKCグループ | 高知県高知市 | 25 | 110 | |
50 | YONDEN | 高知県高知市 | 46 | 130 | |
51 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean | 高知県高知市 | 6 | 85 | |
52 | 笑楽 | 高知県高知市 | 6 | 100 | |
53 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 13 | 100 | |
54 | Team GET | 高知県高知市 | 10 | 120 | |
55 | 六陸〜RIKU〜 | 東北地区 | 5 | 150 | |
56 | 人祭会 | 東京都 | 4 | 50 | |
57 | 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 22 | 80 | |
58 | 高知県立農業大学校 | 高知県いの町 | 24 | 90 | |
59 | 南風(ぱいかじ) | 高知県高知市 | 2 | 100 | |
60 | 高知県ユースホステル連 | 高知県高知市 | 37 | 60 | |
61 | お喜楽家 | 香川県 | 4 | 145 | |
62 | 逢縁喜宴 〜20th〜 | 高知県高知市 | 初 | 100 | |
63 | おきゃく屋 | 高知県香南市 | 4 | 100 | |
64 | 夏・ざっくばらん | 高知県佐川町 | 初 | 52 | |
65 | 本丁筋 | 高知県高知市 | 6 | 100 | |
66 | ハルノ四郷人 | 高知県高知市 | 8 | 50 | |
67 | 大橋通り踊り子隊 | 高知県高知市 | 50 | 110 | |
68 | 二代目楽生 | 東京都 | 2 | 40 | |
69 | 高知学生 旅鯨人 | 高知県高知市 | 11 | 120 | |
70 | Σ | 高知県高知市 | 3 | 50 | |
71 | 宮田塾 | 高知県高知市 | 3 | 120 | |
72 | えちぜん剣舞道 | 福井県 | 4 | 60 | |
73 | 月兎踊り子隊 | 高知県高知市 | 2 | 50 | |
74 | ひの新選組連 | 東京都 | 4 | 80 | |
75 | JA土佐あき〜あきあいあい〜 | 高知県安芸市 | 7 | 80 | |
76 | ブルートゥース by アクア | 高知県高知市 | 2 | 130 | |
77 | 高知銀行 | 高知県高知市 | 51 | 70 | |
78 | ほにや | 高知県高知市 | 16 | 150 | |
79 | M's FACTORY | 高知県高知市 | 12 | 90 | |
80 | 陣 | 高知県高知市 | 8 | 100 | |
81 | よさこい龍馬連 | 高知県高知市 | 7 | 130 | |
82 | 高知工科大学 | 高知県香美市 | 10 | 100 | |
83 | Team RISE | 高知県高知市 | 14 | 120 | |
84 | めでいあ・くろす | 高知県高知市 | 17 | 100 | |
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 高知県高知市 | 32 | 150 | |
86 | 枝川小土曜子供会 | 高知県いの町 | 7 | 80 | |
87 | いきいきすこやか隊 | 高知県高知市 | 2 | 100 | |
88 | Minami風−南海中学校− | 高知県高知市 | 5 | 100 | |
89 | 五台山子ども会踊り子隊 | 高知県高知市 | 16 | 65 | |
90 | 菜園場商店街踊り子隊さ組 | 高知県高知市 | 51 | 136 | |
91 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 高知県高知市 | 42 | 90 | |
92 | 安芸子ども会連合会 | 高知県安芸市 | 15 | 90 | |
93 | 大津子ども会なるこ踊り子隊 | 高知県高知市 | 20 | 70 | |
94 | 高知市子ども会連合会 | 高知県高知市 | 28 | 150 | |
95 | つくし(TSUKUSHI) | 高知県高知市 | 27 | 100 | |
96 | 旭中学校 | 高知県高知市 | 4 | 90 | |
97 | よさこいチーム「き・ら・り」 | 高知県高知市 | 4 | 75 | |
98 | 高知県立伊野商業高等学校 | 高知県いの町 | 7 | 100 | |
99 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 2 | 40 | |
100 | 和蔵樂 にいはま | 愛媛県 | 2 | 50 | |
101 | 土佐っ子・ラボッ子・鳴っ子隊 | 高知県高知市 | 初 | 40 | |
102 | 日章踊り子隊 | 高知県南国市 | 46 | 50 | |
103 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 愛媛県 | 6 | 100 | |
104 | 天月奏 | 高知県高知市 | 2 | 70 | |
105 | 土佐女子高等学校 | 高知県高知市 | 5 | 80 | |
106 | M・I | 高知県高知市 | 7 | 30 | |
107 | 香゛流~まんで踊り舞~ | 香川県 | 4 | 80 | |
108 | おおとよ | 高知県大豊町 | 3 | 70 | |
109 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 鳥取県 | 10 | 120 | |
110 | ジュニア ジムナスティック クラブ | 高知県高知市 | 10 | 110 | |
111 | 近畿大学高知県人会 | 高知県高知市 | 27 | 70 | |
112 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同 | 高知県土佐市 | 36 | 150 | |
113 | 浪花乱風 | 大阪府 | 2 | 50 | |
114 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 高知県高知市 | 19 | 150 | |
115 | HAIR MAKE SALON FACE | 高知県高知市 | 4 | 150 | |
116 | ルアナと楽しい仲間たち | 高知県高知市 | 3 | 100 | |
117 | Art wave | 高知県高知市 | 19 | 150 | |
118 | 高知大丸よさこい隊 | 高知県高知市 | 50 | 100 | |
119 | ドロワーズ コラポ ボーダフォン | 高知県高知市 | 10 | 150 | |
120 | Smile | 高知県高知市 | 7 | 60 | |
121 | 纏り家・一無尽 | 高知県高知市 | 2 | 130 | |
122 | 青ノ春 | 高知県高知市 | 2 | 50 | |
123 | 薄荷童子 | 北海道 | 5 | 50 | |
124 | 炎〜ほむら〜 | 高知県高知市 | 6 | 120 | |
125 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” | 高知県高知市 | 51 | 140 | |
126 | JR四国踊り子隊 | 高知県高知市 | 39 | 100 | |
127 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 高知県高知市 | 41 | 150 | |
128 | 長州連 | 山口県 | 4 | 75 | |
129 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 2 | 90 | |
130 | 三世代&よさこい塾 | 高知県高知市 | 3 | 150 | |
131 | 桜(高知中央高等学校) | 高知県高知市 | 3 | 100 | |
132 | サボタージュ by パトス | 高知県高知市 | 6 | 150 | |
133 | てんてこ舞 | 高知県高知市 | 8 | 65 | |
134 | 鴨っ子魂 | 岡山県 | 2 | 60 | |
135 | 粋恋(すいれん) | 高知県高知市 | 5 | 80 | |
136 | 介良「KERA」踊り子隊 | 高知県高知市 | 2 | 100 | |
137 | 武州よさこい上總組 | 埼玉県 | 4 | 130 | |
138 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 高知県高知市 | 5 | 120 | |
139 | JA高知市 | 高知県高知市 | 18 | 100 | |
140 | 茶蔵−chakura− | 高知県高知市 | 2 | 100 | |
141 | 帯屋町筋 | 高知県高知市 | 53 | 150 | |
142 | ネットでよさこい高知 | 高知県高知市 | 5 | 150 | |
143 | 上町よさこい鳴子連 | 高知県高知市 | 53 | 130 | |
144 | 和建設しあわせ踊り隊 | 高知県高知市 | 13 | 150 | |
145 | よさこい高知 | 高知県高知市 | 2 | 80 | |
146 | 開花マルナカ | 香川県 | 2 | 100 | |
147 | よさこい連「わ」 | 大阪府 | 2 | 50 | |
148 | 夢源風人 | 大阪府 | 5 | 70 | |
149 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 高知県高知市 | 17 | 150 | |
150 | 十人十彩 | 高知県高知市 | 9 | 130 | |
151 | 本山さくら | 高知県本山町 | 28 | 60 | |
152 | 宴一座~宙~ | 香川県 | 3 | 45 | |
153 | 播州よさこい連 | 兵庫県 | 5 | 60 | |
154 | 富士通グループ | 高知県高知市 | 16 | 140 | |
155 | 西日本工業大学 美夜恋(みやこ) | 福岡県 | 3 | 30 | |
156 | 筑前かすや一番隊 | 福岡県 | 6 | 50 | |
157 | 旭食品 | 高知県高知市 | 24 | 110 | |
158 | NTTドコモ高知支店 | 高知県高知市 | 10 | 100 | |
159 | 山田太鼓 | 高知県香美市 | 14 | 90 | |
160 | 備中岡山・いろは | 岡山県 | 3 | 45 | |
161 | 細木病院踊り子隊 | 高知県高知市 | 6 | 70 | |
162 | 四国銀行 | 高知県高知市 | 52 | 80 | |
163 | よさこいにっぽん須賀連ちびっこ隊 | 高知県高知市 | 7 | 150 | |
164 | NTT高知グループ | 高知県高知市 | 41 | 100 | |
165 | よさこい国際交流隊 | 高知県高知市 | 5 | 60 | |
166 | Ace One A・MAXグループ | 高知県高知市 | 6 | 100 | |
167 | 高知市役所踊り子隊 | 高知県高知市 | 53 | 100 | |
168 | team 酔 | 高知県高知市 | 8 | 100 | |
169 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | 6 | 120 | |
170 | たかまつ喜舞(きまい) | 香川県 | 初 | 25 | |
171 | 調布「跳乱舞」 | 東京都 | 初 | 43 | |
172 | Team日本綜合警備保障 | 高知県高知市 | 初 | 80 | |
173 | 積水ハウス | 高知県高知市 | 初 | 120 | |
174 | St. Car's WITH こうべりや | 高知県高知市 | 初 | 100 | |
175 | 陽 | 高知県高知市 | 初 | 100 | |
176 | 舞遊伝 | 高知県高知市 | 初 | 120 | |
177 | “夫婦で踊ろう!よさこい夫婦連” | 高知県高知市 | 初 | 100 | |
178 | よさこいひの連盟 | 東京都 | 初 | 80 | |
179 | なんててかんててラヂオバリバリ | 愛媛県 | 初 | 70 | |
180 | 鳴子艶舞会 | 静岡県 | 初 | 90 | |
181 | くじら連ふくし丸 | 高知県高知市 | 4 | 40 | |
182 | 五家英子とみんなで楽しく踊ろう会 | 栃木県 | 初 | 90 | |
183 | dancing with 万々 | 高知県高知市 | 27 | 90 | |
184 | よさこいにっぽん炎舞恋夢 | 福岡県 | 初 | 45 | |
185 | 長崎県しょんなか隊 | 長崎県 | 初 | 40 | |
186 | 丸亀ごんな連 | 香川県 | 初 | 50 |
賞 | チーム名 |
---|---|
よさこい大賞 | 十人十彩 |
金賞 | ほにや とらっく((社)高知県トラック協会) 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” |
銀賞 | 帯屋町筋 旭食品 NTTドコモ高知支店 |
審査員特別賞 | 武州よさこい上總組 高新RKCグループ ドロワーズ コラボ ボーダフォン |
地区競演場連合会奨励賞 | 俵屋(TAWARAYA) Art wave 逢 KDDI高知支店 あたごまち愛組氣炎一座 梼原 無国籍 富士通グループ 桜(高知中央高等学校) 六陸〜RIKU〜 上町よさこい鳴子連 舞遊伝 |
地区競演場連合会 地方車奨励賞 | NTTドコモ高知支店 和建設しあわせ踊り隊 遊友楽笑 |
後夜祭 | |
武政英策賞 | とらっく((社)高知県トラック協会) |
ペギー葉山賞 | 梼原 |
第8回よさこい全国大会を参照
よさこい祭り | |
1950年代 | 第1回(1954) - 第2回(1955) - 第3回(1956) - 第4回(1957) - 第5回(1958) - 第6回(1959) |
1960年代 | 第7回(1960) - 第8回(1961) - 第9回(1962) - 第10回(1963) - 第11回(1964) - 第12回(1965) - 第13回(1966) - 第14回(1967) - 第15回(1968) - 第16回(1969) |
1970年代 | 第17回(1970) - 第18回(1971) - 第19回(1972) - 第20回(1973) - 第21回(1974) - 第22回(1975) - 第23回(1976) - 第24回(1977) - 第25回(1978) - 第26回(1979) |
1980年代 | 第27回(1980) - 第28回(1981) - 第29回(1982) - 第30回(1983) - 第31回(1984) - 第32回(1985) - 第33回(1986) - 第34回(1987) - 第35回(1988) - 第36回(1989) |
1990年代 | 第37回(1990) - 第38回(1991) - 第39回(1992) - 第40回(1993) - 第41回(1994) - 第42回(1995) - 第43回(1996) - 第44回(1997) - 第45回(1998) - 第46回(1999) |
2000年代 | 第47回(2000) - 第48回(2001) - 第49回(2002) - 第50回(2003) - 第51回(2004) - 第52回(2005) - 第53回(2006) - 第54回(2007) - 第55回(2008) - 第56回(2009) |
2010年代 | 第57回(2010) - 第58回(2011) - 第50回(2012) - 第60回(2013) - 第61回(2014) - 第62回(2015) - 第63回(2016) - 第64回(2017) - 第65回(2018) - 第66回(2019) |